Equipamentu di estrazione ultrasonica di l'oliu CBD
I studii anu dimustratu chì u CBD hè idrofobu.U metudu di estrazione tradiziunale hè di aghjunghje un solvente pungente per realizà una seria di reazzione chimica in un ambiente à alta temperatura, ma stu metudu hè faciule per distrughje a struttura di CBD è riduce a biodisponibilità di CBD.
L'estrazione ultrasonica riduce assai a dipendenza da i solventi irritanti in virtù di a so forza di cisura estremamente alta, è pò esse trattatu à bassa temperatura in solventi verdi (etanol).A cavitazione ultrasonica pò penetrà e cellule vegetali è à u stessu tempu manda l'etanol in e cellule per assorbe u CBD.
SPECIFICAZIONI:
JH-BL5 JH-BL5L | JH-BL10 JH-BL10L | JH-BL20 JH-BL20L | |
Frequency | 20 Khz | 20 Khz | 20 Khz |
putenza | 1,5 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Tensione di input | 220/110V, 50/60Hz | ||
Trattamentu Capacità | 5L | 10L | 20L |
Ampitudine | 0 ~ 80 μm | 0 ~ 100 μm | 0 ~ 100 μm |
Materiale | Corne d'alliage de titane, réservoirs en verre. | ||
Forza di a pompa | 0,16 kW | 0,16 kW | 0,55 kW |
Pump Speed | 2760 rpm | 2760 rpm | 2760 rpm |
Max.Flow Rate | 10 l/min | 10 l/min | 25 l/min |
Cavalli | 0,21 hp | 0,21 hp | 0,7 hp |
Chiller | Pò cuntrullà 10L liquidu, da -5 ~ 100 ℃ | Pudete cuntrullà 30L liquidu, da -5 ~ 100 ℃ | |
Rimarche | JH-BL5L/10L/20L, abbinate cù un chiller. |
VANTAGGI:
brevi tempi di estrazione
altu tassu d'estrazione
estrazione più cumpleta
trattamentu lieve, micca termale
integrazione faciule è funziunamentu sicuru
senza sustanzi chimichi periculosi / tossichi, senza impurità
efficienza energetica
estrazzione verde: ecologicu